行风建设2024年10月份患者日常表扬情况
2024年10月共收到 1048 人次患者的日常表扬,其中表扬信 861 封,锦旗 180 面,匾 7 块,受到患者表扬的科室和个人如下: | |||
科室 | 表扬情况 | 信 | 旗匾 |
院领导 | 患者表扬总数 | 11 | 2 |
院领导 | 马利祥 | 11 | 2 |
呼吸与危重症医学科二病区 | 患者表扬总数 | 5 | 2 |
呼吸与危重症医学科二病区 | 乔华 | 3 | 2 |
呼吸与危重症医学科二病区 | 于鸿敏 | 1 | 1 |
呼吸与危重症医学科二病区 | 杜丽艳 | 1 | 1 |
呼吸与危重症医学科二病区 | 卢文宣 | 1 | |
脑卒中病区 | 患者表扬总数 | 33 | 3 |
脑卒中病区 | 吴磊 | 29 | 3 |
脑卒中病区 | 梁洁冰 | 28 | 1 |
脑卒中病区 | 汪洋 | 3 | 1 |
脑卒中病区 | 李岩 | 10 | |
脑卒中病区 | 李秀楠 | 11 | |
脑卒中病区 | 郭嘉 | 3 | |
脑卒中病区 | 张钟月 | 6 | |
脑卒中病区 | 刘清扬 | 1 | |
脑卒中病区 | 任旭 | 5 | 1 |
脑卒中病区 | 张茜茜 | 7 | |
脑卒中病区 | 赵璐 | 4 | |
脑卒中病区 | 张璇 | 5 | |
脑卒中病区 | 年晶晶 | 1 | |
脑卒中病区 | 王耀辉 | 7 | 1 |
脑卒中病区 | 朱佳颖 | 3 | 1 |
脑卒中病区 | 刘前 | 1 | |
脑卒中病区 | 康凯 | 5 | |
规培生 | 任旭 | 4 | |
规培生 | 宁俊翔 | 1 | |
泌尿外科 | 患者表扬总数 | 33 | 4 |
泌尿外科 | 刘庆理 | 5 | |
泌尿外科 | 张吉东 | 5 | |
泌尿外科 | 孙立军 | 6 | 1 |
泌尿外科 | 魏大鹏 | 6 | |
泌尿外科 | 赵一涵 | 20 | 1 |
泌尿外科 | 田宝 | 6 | |
泌尿外科 | 王海诚 | 5 | 2 |
泌尿外科 | 王白冰 | 6 | |
泌尿外科 | 代亮 | 5 | |
泌尿外科 | 沈凤文 | 13 | |
泌尿外科 | 赵宇明 | 5 | 2 |
泌尿外科 | 陈思 | 11 | |
泌尿外科 | 李利颖 | 15 | 1 |
泌尿外科 | 刘帅 | 18 | 1 |
泌尿外科 | 朱晓雯 | 15 | |
泌尿外科 | 党尹璐 | 12 | |
泌尿外科 | 颜鑫 | 13 | |
泌尿外科 | 吴艳萍 | 12 | |
泌尿外科 | 李帆 | 10 | |
泌尿外科 | 李薇 | 10 | |
泌尿外科 | 邵鑫丽 | 12 | |
泌尿外科 | 何雨潞 | 11 | |
泌尿外科 | 梁耕源 | 6 | 1 |
规培生 | 陆彬蔚 | 5 | 2 |
神经内科一病区 | 患者表扬总数 | 1 | 4 |
神经内科一病区 | 杨昊翔 | 3 | |
神经内科一病区 | 甄蕊 | 2 | |
神经内科一病区 | 张亚杰 | 1 | |
神经内科一病区 | 赵丽姣 | 1 | |
神经内科一病区 | 白彦昌 | 1 | 1 |
神经内科一病区 | 陈善鹏 | 2 | |
神经内科一病区 | 李莎莎 | 1 | |
规培生 | 戴卓然 | 1 | |
CCU二病区 | 患者表扬总数 | 34 | 3 |
CCU二病区 | 任琳 | 16 | 1 |
CCU二病区 | 尹洪涛 | 5 | |
CCU二病区 | 赵云凤 | 12 | |
CCU二病区 | 王琳琳 | 3 | |
CCU二病区 | 陈皓 | 11 | |
CCU二病区 | 董采杰 | 5 | |
CCU二病区 | 赵甲彧 | 11 | |
CCU二病区 | 刘冬雪 | 3 | |
CCU二病区 | 丁海杰 | 22 | |
CCU二病区 | 张海燕 | 5 | |
CCU二病区 | 杜然 | 13 | |
CCU二病区 | 方钱超 | 9 | |
CCU二病区 | 宋春梅 | 14 | |
CCU二病区 | 周瑛君 | 16 | |
CCU二病区 | 刘伟 | 7 | |
CCU二病区 | 吴秋爽 | 18 | |
CCU二病区 | 孙优 | 4 | |
CCU二病区 | 滕腾 | 7 | |
CCU二病区 | 杜鹏涛 | 10 | |
CCU二病区 | 解建强 | 4 | |
CCU二病区 | 王冬梅 | 2 | |
CCU二病区 | 周新颖 | 5 | |
CCU二病区 | 徐惠宁 | 10 | |
CCU二病区 | 李梦 | 5 | |
CCU二病区 | 苏慧 | 2 | |
CCU二病区 | 潘鸽 | 7 | |
CCU二病区 | 唐梦旋 | 10 | |
CCU二病区 | 孙浩 | 8 | |
CCU二病区 | 史璐滢 | 8 | |
CCU二病区 | 王莹莹 | 11 | |
规培生 | 董兴梅 | 1 | |
内分泌科三病区 | 患者表扬总数 | 5 | 2 |
内分泌科三病区 | 娄东辉 | 5 | 2 |
内分泌科三病区 | 王翠娟 | 2 | 1 |
内分泌科三病区 | 吴广飞 | 2 | 1 |
内分泌科三病区 | 张伟楠 | 2 | 1 |
内分泌科三病区 | 张悦 | 2 | 1 |
内分泌科三病区 | 刘腾飞 | 3 | 1 |
内分泌科三病区 | 张文强 | 3 | 1 |
内分泌科三病区 | 杨惠惠 | 3 | 1 |
内分泌科三病区 | 鲁兰玉 | 3 | 1 |
内分泌科三病区 | 钱雪 | 5 | 1 |
内分泌科三病区 | 尤玉翠 | 5 | 1 |
内分泌科三病区 | 路红梅 | 5 | 1 |
内分泌科三病区 | 张博华 | 5 | 1 |
内分泌科三病区 | 潘宏超 | 5 | 1 |
内分泌科三病区 | 李林容 | 5 | 1 |
内分泌科三病区 | 杜迎丽 | 5 | 1 |
内分泌科三病区 | 常瑜 | 5 | 1 |
内分泌科三病区 | 李双辰 | 5 | 1 |
内分泌科三病区 | 翟立美 | 5 | 1 |
规培生 | 严柳萍 | 2 | 1 |
肿瘤放射治疗科二病区 | 患者表扬总数 | 5 | 3 |
肿瘤放射治疗科二病区 | 董丽 | 4 | |
肿瘤放射治疗科二病区 | 毛羽 | 1 | |
肿瘤放射治疗科二病区 | 孔丽雨 | 1 | |
肿瘤放射治疗科二病区 | 马晓磊 | 2 | |
肿瘤放射治疗科二病区 | 苏艳伟 | 2 | |
肿瘤放射治疗科二病区 | 王月姣 | 2 | |
肿瘤放射治疗科二病区 | 李悦 | 2 | |
肿瘤放射治疗科二病区 | 陈翠晓 | 2 | |
肿瘤放射治疗科二病区 | 邱红楠 | 1 | |
肿瘤放射治疗科二病区 | 尚英书 | 1 | |
肿瘤放射治疗科二病区 | 王蕾 | 1 | |
肿瘤放射治疗科二病区 | 林楠 | 2 | |
肿瘤放射治疗科二病区 | 曹丽艳 | 2 | |
护理轮转 | 解璐璐 | 2 | |
护理轮转 | 张小雨 | 2 | |
护理轮转 | 赵晓娇 | 1 | |
口腔科 | 患者表扬总数 | 4 | |
口腔科 | 傅昭然 | 1 | |
口腔科 | 李向春 | 1 | |
口腔科 | 高鹏 | 2 | |
口腔科 | 王宁 | 1 | |
产科 | 患者表扬总数 | 7 | |
产科 | 郭丽魁 | 1 | |
产科 | 路春梅 | 2 | |
产科 | 魏敬艳 | 2 | |
产科 | 侯雪晶 | 2 | |
产科 | 王佳盈 | 1 | |
产科 | 刘晓会 | 1 | |
产科 | 罗玉珊 | 1 | |
产科 | 刘陈 | 1 | |
产科 | 魏菊屏 | 1 | |
产科 | 范春燕 | 1 | |
产科 | 庞雯雯 | 1 | |
胃肠镜室 | 患者表扬总数 | 1 | |
胃肠镜室 | 崔颖 | 1 | |
胃肠镜室 | 陈莹 | 1 | |
胃肠镜室 | 李晓明 | 1 | |
神经内科三病区 | 患者表扬总数 | 63 | 2 |
神经内科三病区 | 王玉琳 | 55 | |
神经内科三病区 | 林凤芳 | 10 | |
神经内科三病区 | 赵靓 | 54 | 1 |
神经内科三病区 | 项宁 | 53 | |
神经内科三病区 | 马丽娜 | 11 | |
神经内科三病区 | 王小玉 | 8 | 2 |
神经内科三病区 | 王高宁 | 9 | |
神经内科三病区 | 徐楠 | 55 | 1 |
神经内科三病区 | 梁明 | 57 | 1 |
神经内科三病区 | 关璐 | 54 | 1 |
神经内科三病区 | 张心怡 | 56 | 1 |
神经内科三病区 | 许树琦 | 54 | 1 |
神经内科三病区 | 马乐颖 | 54 | 1 |
神经内科三病区 | 肖华 | 51 | 1 |
神经内科三病区 | 马文璐 | 54 | 1 |
神经内科三病区 | 张伊博 | 55 | 1 |
神经内科三病区 | 王瑞鑫 | 54 | 1 |
神经内科三病区 | 周光磊 | 54 | |
神经内科三病区 | 李可心 | 56 | 1 |
神经内科三病区 | 杨红伟 | 53 | 1 |
规培生 | 韩历 | 5 | |
规培生 | 刘鋆 | 1 | |
普通外科二病区 | 患者表扬总数 | 4 | 3 |
普通外科二病区 | 郭运生 | 1 | |
普通外科二病区 | 周涛 | 1 | |
普通外科二病区 | 刘庆滨 | 1 | |
普通外科二病区 | 张莘 | 1 | |
普通外科二病区 | 何俐 | 1 | |
普通外科二病区 | 张立娜 | 1 | |
普通外科二病区 | 张凯 | 1 | |
普通外科二病区 | 武玉 | 1 | |
普通外科二病区 | 万迎 | 1 | |
普通外科二病区 | 刘洋 | 1 | |
普通外科二病区 | 张黎 | 1 | |
普通外科二病区 | 郑文有 | 1 | |
肿瘤科二病区 | 患者表扬总数 | 14 | 1 |
肿瘤科二病区 | 杨雁鸿 | 3 | |
肿瘤科二病区 | 程少会 | 1 | |
肿瘤科二病区 | 张丽娇 | 3 | |
肿瘤科二病区 | 王芳 | 3 | |
肿瘤科二病区 | 韩惠萍 | 1 | |
肿瘤科二病区 | 孙艳 | 1 | |
肿瘤科二病区 | 田力 | 1 | |
肿瘤科二病区 | 尹端端 | 2 | |
肿瘤科二病区 | 周文文 | 2 | |
肿瘤科二病区 | 樊媛媛 | 1 | |
肿瘤科二病区 | 付东屿 | 1 | |
肿瘤科二病区 | 高艳超 | 1 | |
肿瘤科二病区 | 邹荣华 | 1 | |
肿瘤科二病区 | 赵子舒 | 1 | |
胸外科 | 患者表扬总数 | 10 | 2 |
胸外科 | 梁华刚 | 6 | 2 |
胸外科 | 张舸 | 2 | |
胸外科 | 李健 | 1 | |
胸外科 | 王梓骁 | 1 | 1 |
胸外科 | 刘颖 | 1 | |
胸外科 | 丁家宝 | 1 | 2 |
胸外科 | 赵莉 | 4 | 1 |
胸外科 | 高悦 | 1 | |
胸外科 | 季健平 | 1 | |
门诊部 | 患者表扬总数 | 4 | |
门诊部 | 杨晨 | 1 | |
门诊部 | 徐蕊 | 1 | |
门诊部 | 周鑫航 | 1 | |
门诊部 | 卞秋武 | 1 | |
消化内科二病区 | 患者表扬总数 | 8 | 3 |
消化内科二病区 | 韩俊岭 | 3 | 2 |
消化内科二病区 | 王放 | 2 | |
消化内科二病区 | 朱芳丽 | 1 | |
消化内科二病区 | 吕春艳 | 1 | |
消化内科二病区 | 连颖 | 2 | |
消化内科二病区 | 孙腾飞 | 2 | 1 |
消化内科二病区 | 王丽君 | 1 | |
消化内科二病区 | 李晓娇 | 1 | |
消化内科二病区 | 王蕊 | 2 | |
消化内科二病区 | 张田梅 | 1 | |
消化内科二病区 | 赵文会 | 1 | |
消化内科二病区 | 郭婷婷 | 1 | |
消化内科二病区 | 李文丽 | 1 | |
消化内科二病区 | 温欣月 | 1 | |
消化内科二病区 | 温佳奇 | 1 | |
消化内科二病区 | 李慧 | 1 | |
规培生 | 魏佳欣 | 1 | |
规培生 | 齐心源 | 2 | |
规培生 | 李梦雨 | 1 | |
血液内科 | 患者表扬总数 | 2 | 1 |
血液内科 | 李峰敏 | 1 | |
血液内科 | 刘文 | 1 | |
血液内科 | 王敬如 | 1 | |
血液内科 | 孔艳 | 1 | |
血液内科 | 杨慢 | 1 | |
血液内科 | 张誉锏 | 1 | |
血液内科 | 杨阳 | 1 | |
普通外科一病区 | 患者表扬总数 | 1 | 1 |
普通外科一病区 | 刘滨伟 | 1 | 1 |
普通外科一病区 | 顾家琪 | 1 | |
普通外科一病区 | 李晓伟 | 1 | |
普通外科一病区 | 张雪 | 1 | |
介入治疗科病区 | 患者表扬总数 | 18 | 1 |
介入治疗科病区 | 牛洪涛 | 11 | 1 |
介入治疗科病区 | 吴琼 | 12 | 1 |
介入治疗科病区 | 安建立 | 2 | |
介入治疗科病区 | 邹子博 | 7 | |
介入治疗科病区 | 李佳 | 15 | 1 |
介入治疗科病区 | 周盼 | 8 | |
介入治疗科病区 | 田野 | 5 | |
介入治疗科病区 | 武京鹏 | 5 | 1 |
介入治疗科病区 | 陈卓 | 3 | |
介入治疗科病区 | 冷冰 | 7 | |
介入治疗科病区 | 王妍 | 6 | |
介入治疗科病区 | 张帅 | 8 | |
介入治疗科病区 | 李雅靖 | 7 | |
介入治疗科病区 | 葛慧杰 | 11 | |
介入治疗科病区 | 周盼 | 7 | |
介入治疗科病区 | 王柏 | 6 | |
介入治疗科病区 | 刘瑜 | 12 | |
介入治疗科病区 | 杨丹丹 | 1 | |
老年病科 | 患者表扬总数 | 6 | 5 |
老年病科 | 李芳 | 3 | 4 |
老年病科 | 张鸿烨 | 1 | 1 |
老年病科 | 张贞博 | 1 | 1 |
老年病科 | 张鹏宇 | 2 | 1 |
老年病科 | 王昭慧 | 1 | |
老年病科 | 王倩 | 3 | |
老年病科 | 董丽 | 1 | |
神经外科二病区 | 患者表扬总数 | 10 | |
神经外科二病区 | 陈兴河 | 5 | |
神经外科二病区 | 韩莹 | 1 | |
神经外科二病区 | 赵锦程 | 1 | |
神经外科二病区 | 华红果 | 6 | |
神经外科二病区 | 李起超 | 2 | |
神经外科二病区 | 刘文 | 1 | |
神经外科二病区 | 姜帅 | 2 | |
神经外科二病区 | 任跃 | 4 | |
神经外科二病区 | 魏晓东 | 3 | |
神经外科二病区 | 张学萍 | 4 | |
神经外科二病区 | 孙静 | 2 | |
神经外科二病区 | 李雪 | 2 | |
神经外科二病区 | 吴丹 | 1 | |
神经外科二病区 | 王娜 | 1 | |
神经外科二病区 | 李晓妍 | 1 | |
神经外科二病区 | 杨扬 | 2 | |
神经外科二病区 | 张阿娜 | 1 | |
神经外科二病区 | 刘红娜 | 1 | |
神经外科二病区 | 陈华征 | 1 | |
神经外科二病区 | 马翠伶 | 1 | |
耳科 | 患者表扬总数 | 2 | 2 |
耳科 | 姜子刚 | 1 | |
耳科 | 张康 | 1 | |
耳科 | 严佳亮 | 1 | |
耳科 | 李秋焕 | 1 | |
耳科 | 曹艳玲 | 1 | |
耳科 | 杨金草 | 1 | |
疝 腹壁和小儿外科 | 患者表扬总数 | 6 | 2 |
疝 腹壁和小儿外科 | 张浩 | 4 | 2 |
疝 腹壁和小儿外科 | 王利伟 | 3 | 1 |
疝 腹壁和小儿外科 | 吴曦 | 3 | 1 |
疝 腹壁和小儿外科 | 杨奕 | 1 | |
疝 腹壁和小儿外科 | 李金玲 | 3 | |
疝 腹壁和小儿外科 | 赵莹 | 2 | |
疝 腹壁和小儿外科 | 杨雪莲 | 3 | |
疝 腹壁和小儿外科 | 刘荣敏 | 2 | |
疝 腹壁和小儿外科 | 刘倩 | 2 | |
疝 腹壁和小儿外科 | 齐洋 | 2 | |
医务轮转 | 季世伟 | 1 | 1 |
护理轮转 | 李妍 | 2 | |
手术部 | 患者表扬总数 | 1 | |
手术部 | 吴振宇 | 1 | |
手术部 | 张丹 | 1 | |
心血管内科三病区 | 患者表扬总数 | 1 | 3 |
心血管内科三病区 | 刘丽 | 1 | 2 |
心血管内科三病区 | 李林桐 | 1 | |
心血管内科三病区 | 宋婷婷 | 1 | |
肿瘤科一病区 | 患者表扬总数 | 2 | 3 |
肿瘤科一病区 | 高立明 | 1 | |
肿瘤科一病区 | 曹军丽 | 1 | 2 |
肿瘤科一病区 | 卢熹微 | 1 | |
肿瘤科一病区 | 徐红梅 | 1 | |
骨科院区综合骨科 | 患者表扬总数 | 2 | 5 |
骨科院区综合骨科 | 陈国栋 | 1 | 3 |
骨科院区综合骨科 | 鲁顺立 | 1 | |
骨科院区综合骨科 | 董庆强 | 2 | |
骨科院区综合骨科 | 罗仕 | 1 | |
骨科院区综合骨科 | 田永利 | 1 | |
骨科院区综合骨科 | 张永占 | 1 | |
骨科院区综合骨科 | 高姗 | 1 | 1 |
骨科院区综合骨科 | 梁向丽 | 1 | |
骨科院区综合骨科 | 岳春娥 | 1 | |
骨科院区综合骨科 | 李欢 | 1 | |
急诊重症 | 患者表扬总数 | 11 | |
急诊重症 | 宋维鹏 | 6 | |
急诊重症 | 王萌 | 1 | |
急诊重症 | 范丽丽 | 2 | |
急诊重症 | 李开双 | 1 | |
急诊重症 | 杨兴伟 | 1 | |
全科医疗科病区 | 患者表扬总数 | 29 | 4 |
全科医疗科病区 | 许敬平 | 24 | 2 |
全科医疗科病区 | 孙倩 | 15 | |
全科医疗科病区 | 李云婧 | 15 | |
全科医疗科病区 | 伊双艳 | 7 | 1 |
全科医疗科病区 | 杨悦 | 1 | |
全科医疗科病区 | 袁关利 | 17 | 1 |
全科医疗科病区 | 杨蕊 | 3 | |
全科医疗科病区 | 邹哲华 | 3 | |
全科医疗科病区 | 杨立美 | 3 | |
全科医疗科病区 | 周彩娟 | 1 | |
全科医疗科病区 | 高达 | 5 | |
全科医疗科病区 | 翟羽佳 | 2 | |
全科医疗科病区 | 杨欢 | 1 | |
全科医疗科病区 | 谷文婷 | 3 | |
全科医疗科病区 | 宋波 | 3 | |
全科医疗科病区 | 李翠 | 8 | |
全科医疗科病区 | 霍姗姗 | 1 | |
骨科院区综合内科 | 患者表扬总数 | 3 | |
骨科院区综合内科 | 刘艳军 | 2 | |
骨科院区综合内科 | 王笑齐 | 1 | |
骨科院区综合内科 | 严赟 | 1 | |
骨科院区中医科 | 患者表扬总数 | 6 | 1 |
骨科院区中医科 | 李蕊 | 3 | |
骨科院区中医科 | 张亮 | 1 | |
骨科院区中医科 | 张雨鹤 | 2 | |
骨科院区中医科 | 单昊 | 2 | 1 |
骨科院区中医科 | 高杨 | 4 | |
骨科院区中医科 | 曹群 | 4 | |
骨科院区中医科 | 张选祯 | 1 | |
骨科院区中医科 | 梁翠翠 | 1 | |
骨科院区中医科 | 陈莹 | 1 | |
骨科院区中医科 | 邸娜 | 1 | |
骨科院区中医科 | 朱姝 | 1 | |
骨科院区中医科 | 彭宗华 | 2 | |
骨科院区中医科 | 黄立恒 | 1 | |
骨科院区中医科 | 焦潞函 | 1 | |
骨科院区中医科 | 宋稳博 | 1 | |
骨科院区中医科 | 梁翠翠 | 1 | |
心脏康复科 | 患者表扬总数 | 5 | |
心脏康复科 | 刘淑华 | 4 | |
心脏康复科 | 刘晓静 | 5 | |
心脏康复科 | 王楠 | 3 | |
心脏康复科 | 金新 | 3 | |
心脏康复科 | 张华 | 3 | |
皮肤科 | 患者表扬总数 | 1 | 2 |
皮肤科 | 王亚斐 | 1 | 2 |
皮肤科 | 杨慧君 | 1 | |
皮肤科 | 顾洪媛 | 2 | |
皮肤科 | 李响 | 2 | |
骨科二病区 | 患者表扬总数 | 10 | 3 |
骨科二病区 | 董思奇 | 2 | |
骨科二病区 | 吕剑 | 2 | |
骨科二病区 | 董思奇 | 1 | |
骨科二病区 | 许杰 | 2 | |
骨科二病区 | 李杰 | 10 | |
骨科二病区 | 张颖 | 10 | |
骨科二病区 | 李文 | 2 | |
骨科二病区 | 刘丽 | 10 | |
骨科二病区 | 宋亚辉 | 9 | |
骨科二病区 | 孙丽萍 | 3 | |
骨科二病区 | 王南 | 3 | |
骨科二病区 | 吴曼飞 | 10 | |
骨科二病区 | 魏洪玲 | 4 | |
骨科二病区 | 张峥 | 5 | |
骨科二病区 | 郝岚 | 10 | |
骨科二病区 | 李喆 | 3 | |
骨科二病区 | 闫一凡 | 2 | |
小儿骨科 | 患者表扬总数 | 2 | |
小儿骨科 | 张磊 | 1 | |
小儿骨科 | 胡国政 | 1 | |
小儿骨科 | 张艳玲 | 1 | |
小儿骨科 | 阴悦 | 1 | |
小儿骨科 | 李若晗 | 1 | |
烧伤医学美容外科 | 患者表扬总数 | 1 | 6 |
烧伤医学美容外科 | 王连英 | 1 | |
烧伤医学美容外科 | 王亚霖 | 1 | |
烧伤医学美容外科 | 吕芳 | 1 | |
烧伤医学美容外科 | 杨涛 | 1 | |
规培生 | 沙桐 | 2 | |
规培生 | 李桐 | 1 | |
规培生 | 吴春楠 | 1 | |
普通外科三病区(乳腺外科) | 患者表扬总数 | 3 | 3 |
普通外科三病区(乳腺外科) | 韩猛 | 1 | 1 |
普通外科三病区(乳腺外科) | 孟祥潮 | 1 | 1 |
普通外科三病区(乳腺外科) | 吴梓政 | 1 | 1 |
普通外科三病区(乳腺外科) | 谭智慧 | 1 | |
普通外科三病区(乳腺外科) | 刘银凤 | 1 | |
普通外科三病区(乳腺外科) | 邢晓晨 | 1 | |
消化内科一病区 | 患者表扬总数 | 8 | |
消化内科一病区 | 李莉 | 3 | |
消化内科一病区 | 刘连杰 | 2 | |
消化内科一病区 | 张晓辉 | 1 | |
消化内科一病区 | 杨自凯 | 1 | |
消化内科一病区 | 杨梅 | 1 | |
消化内科一病区 | 宋魏 | 2 | |
消化内科一病区 | 李宣 | 1 | |
消化内科一病区 | 盛丽娜 | 1 | |
消化内科一病区 | 陈洁 | 1 | |
消化内科一病区 | 朱环 | 1 | |
消化内科一病区 | 井丁冉 | 1 | |
心血管内科二病区 | 患者表扬总数 | 1 | 3 |
心血管内科二病区 | 王晓亮 | 1 | |
心血管内科二病区 | 刘永政 | 1 | 2 |
心血管内科二病区 | 孙强 | 1 | |
心血管内科二病区 | 刘丽 | 1 | |
规培生 | 陈金朝 | 1 | |
心血管外科 | 患者表扬总数 | 1 | 5 |
心血管外科 | 赵卫东 | 3 | |
心血管外科 | 李金玲 | 1 | 2 |
心血管外科 | 李小伟 | 1 | 2 |
心血管外科 | 甘泉 | 1 | 1 |
内分泌科二病区 | 患者表扬总数 | 2 | 2 |
内分泌科二病区 | 刘博伟 | 1 | |
内分泌科二病区 | 刘俊茹 | 1 | |
内分泌科二病区 | 马永芳 | 1 | |
内分泌科二病区 | 杜国慧 | 1 | |
内分泌科二病区 | 王欣琦 | 1 | |
呼吸与危重症医学科三病区 | 患者表扬总数 | 3 | |
呼吸与危重症医学科三病区 | 赵靖 | 2 | |
呼吸与危重症医学科三病区 | 罗坤 | 1 | |
呼吸与危重症医学科三病区 | 关丽芳 | 1 | |
呼吸与危重症医学科三病区 | 李欣悦 | 1 | |
感染性疾病科 | 患者表扬总数 | 1 | |
感染性疾病科 | 赵靖 | 1 | |
感染性疾病科 | 冯京涛 | 2 | |
感染性疾病科 | 张晓霞 | 2 | |
感染性疾病科 | 周亚慧 | 1 | |
感染性疾病科 | 窦雨萌 | 2 | |
血液透析室 | 患者表扬总数 | 5 | |
血液透析室 | 李慧妍 | 5 | |
血液透析室 | 李洋 | 1 | |
呼吸与危重症医学科一病区 | 患者表扬总数 | 1 | 1 |
呼吸与危重症医学科一病区 | 徐淑凤 | 1 | |
呼吸与危重症医学科一病区 | 刘菲菲 | 1 | |
呼吸与危重症医学科一病区 | 王炘莹 | 1 | |
呼吸与危重症医学科一病区 | 牛春密 | 1 | 1 |
呼吸与危重症医学科一病区 | 尹小波 | 1 | |
呼吸与危重症医学科一病区 | 王晓杰 | 1 | |
呼吸与危重症医学科一病区 | 张敏 | 1 | |
呼吸与危重症医学科一病区 | 石珊珊 | 1 | |
呼吸与危重症医学科一病区 | 关芳 | 1 | |
呼吸与危重症医学科一病区 | 刘萍萍 | 1 | |
呼吸与危重症医学科一病区 | 杨琳琳 | 1 | |
呼吸与危重症医学科一病区 | 马思男 | 1 | |
呼吸与危重症医学科一病区 | 杨贺 | 1 | |
呼吸与危重症医学科一病区 | 王宏匀 | 1 | |
呼吸与危重症医学科一病区 | 杨佳宁 | 1 | |
呼吸与危重症医学科一病区 | 韩梦彤 | 1 | |
呼吸与危重症医学科一病区 | 李静 | 1 | |
规培生 | 朱鑫颖 | 1 | |
规培生 | 张鑫 | 1 | |
重症医学科二病区 | 患者表扬总数 | 2 | 3 |
重症医学科二病区 | 刘丰遂 | 1 | 1 |
重症医学科二病区 | 战海涛 | 1 | |
重症医学科二病区 | 杨文宏 | 1 | |
重症医学科二病区 | 陈新卫 | 1 | |
重症医学科二病区 | 王鲲 | 1 | |
生殖医学科 | 患者表扬总数 | 2 | |
生殖医学科 | 林琳 | 1 | |
生殖医学科 | 史红珍 | 1 | |
骨科院区综合外科 | 患者表扬总数 | 1 | |
骨科院区综合外科 | 吴运舸 | 1 | |
骨科院区医务科 | 患者表扬总数 | 1 | 1 |
骨科院区医务科第三方 | 费春雷 | 1 | 1 |
新生儿科病区 | 患者表扬总数 | 2 | 2 |
新生儿科病区 | 姚文秀 | 1 | 1 |
新生儿科病区 | 张迪 | 1 | |
新生儿科病区 | 杜志云 | 1 | |
新生儿科病区 | 韩雁雁 | 1 | |
新生儿科病区 | 高媛媛 | 2 | |
新生儿科病区 | 李梦娇 | 2 | |
新生儿科病区 | 刘静 | 2 | |
新生儿科病区 | 刘家梦 | 2 | |
新生儿科病区 | 才桂贤 | 2 | |
规培生 | 王纪磊 | 1 | |
规培生 | 杨璐雲 | 1 | |
肿瘤放射治疗科一病区 | 患者表扬总数 | 1 | |
肿瘤放射治疗科一病区 | 顾涛 | 1 | |
肿瘤放射治疗科一病区 | 华海侠 | 1 | |
肿瘤放射治疗科一病区 | 于晓麟 | 1 | |
眼科 | 患者表扬总数 | 1 | |
眼科 | 杨冬妮 | 1 | |
急诊科 | 患者表扬总数 | 15 | 1 |
急诊科 | 姚福军 | 3 | 1 |
急诊科 | 周建良 | 4 | |
急诊科 | 吕喆 | 7 | 1 |
急诊科 | 许宏秀 | 1 | |
急诊科 | 岳媛媛 | 3 | |
急诊科 | 张彤彤 | 1 | |
急诊科 | 张琳琳 | 2 | |
急诊科 | 李晓杰 | 1 | |
急诊科 | 徐中秀 | 1 | |
急诊科 | 李凤侠 | 2 | |
急诊科 | 刘双江 | 7 | |
急诊科 | 李楠 | 2 | |
急诊科 | 付天宇 | 1 | |
急诊科 | 齐梦 | 1 | |
急诊科 | 刘胤 | 1 | |
感染性疾病科 | 患者表扬总数 | 1 | |
感染性疾病科 | 赵靖 | 1 | |
感染性疾病科 | 李兴雨 | 1 | |
感染性疾病科 | 周玉娇 | 1 | |
体检中心 | 患者表扬总数 | 5 | |
体检中心 | 赵锦 | 1 | |
体检中心 | 刘春玉 | 1 | |
体检中心 | 刘倩影 | 2 | |
体检中心 | 高慧 | 1 | |
体检中心 | 高秀英 | 1 | |
体检中心 | 齐卉 | 1 | |
体检中心 | 高向阳 | 1 | |
体检中心 | 王敏 | 1 | |
体检中心 | 杨晓飞 | 1 | |
儿科病区 | 患者表扬总数 | 8 | 2 |
儿科病区 | 刘灵 | 1 | |
儿科病区 | 张艳玲 | 2 | |
儿科病区 | 刘伟 | 1 | |
儿科病区 | 周洋 | 2 | |
儿科病区 | 贾晓彧 | 1 | |
儿科病区 | 张新阳 | 1 | |
儿科病区 | 柴小龙 | 1 | |
儿科病区 | 李若晗 | 1 | |
儿科病区 | 杨帆 | 1 | |
儿科病区 | 阴悦 | 1 | |
儿科病区 | 刘文杰 | 1 | |
儿科病区 | 王靓靓 | 1 | |
儿科病区 | 何静 | 1 | |
儿科病区 | 马天奇 | 1 | |
儿科病区 | 黄伟 | 1 | |
儿科病区 | 宣琦 | 3 | |
儿科病区 | 张秀亚 | 1 | |
儿科病区 | 李明丽 | 1 | |
儿科病区 | 任高伟 | 1 | |
