行风建设2024年9月份患者日常表扬情况
2024年9月共收到 981 人次患者的日常表扬,其中表扬信 787 封,锦旗 193 面,匾 1 块,受到患者表扬的科室和个人如下: | |||
科室 | 表扬情况 | 信 | 旗匾 |
院领导 | 患者表扬总数 | 10 | 1 |
院领导 | 郑岳 | 1 | |
院领导 | 谢长顺 | 1 | |
院领导 | 马利祥 | 8 | 1 |
绩效管理科 | 患者表扬总数 | 1 | |
绩效管理科 | 李立平 | 1 | |
生活处 | 患者表扬总数 | 1 | |
生活处第三方 | 褚俊荣 | 1 | |
妇科 | 患者表扬总数 | 10 | 6 |
妇科 | 金海红 | 3 | 2 |
妇科 | 姜丽 | 3 | |
妇科 | 李苗 | 3 | 2 |
妇科 | 孟津 | 1 | |
妇科 | 王慧芳 | 1 | |
妇科 | 张斯斯 | 3 | 1 |
妇科 | 吴春秀 | 1 | 1 |
妇科 | 韩琨 | 1 | |
妇科 | 李猛 | 2 | 2 |
妇科 | 李秀福 | 1 | |
妇科 | 高淑蕊 | 1 | |
妇科 | 李代丽 | 2 | |
妇科 | 李文颖 | 3 | 1 |
医务轮转 | 姜晓丹 | 2 | |
肿瘤放射治疗科二病区 | 患者表扬总数 | 11 | 10 |
肿瘤放射治疗科二病区 | 董立新 | 1 | 4 |
肿瘤放射治疗科二病区 | 付占昭 | 1 | 2 |
肿瘤放射治疗科二病区 | 杨森 | 2 | 4 |
肿瘤放射治疗科二病区 | 曹丽艳 | 1 | 1 |
肿瘤放射治疗科二病区 | 付宝红 | 2 | |
肿瘤放射治疗科二病区 | 孔丽雨 | 3 | |
肿瘤放射治疗科二病区 | 董丽 | 2 | 1 |
肿瘤放射治疗科二病区 | 李新 | 1 | |
肿瘤放射治疗科二病区 | 马晓磊 | 3 | |
肿瘤放射治疗科二病区 | 苏艳伟 | 1 | |
肿瘤放射治疗科二病区 | 张馨元 | 1 | |
肿瘤放射治疗科二病区 | 尚英书 | 2 | |
肿瘤放射治疗科二病区 | 邱红楠 | 1 | |
肿瘤放射治疗科二病区 | 魏丽丽 | 4 | |
肿瘤放射治疗科二病区 | 陈翠晓 | 1 | |
肿瘤放射治疗科二病区 | 徐秋燕 | 1 | |
肿瘤放射治疗科二病区 | 李悦 | 4 | |
肿瘤放射治疗科二病区 | 林楠 | 1 | |
肿瘤放射治疗科二病区 | 王磊 | 2 | |
护理轮转 | 解璐璐 | 1 | |
护理轮转 | 赵晓娇 | 1 | |
CCU一病区 | 患者表扬总数 | 19 | 7 |
CCU一病区 | 杨红梅 | 18 | 5 |
CCU一病区 | 马春朋 | 5 | 1 |
CCU一病区 | 张扬 | 1 | 1 |
CCU一病区 | 朱爱红 | 18 | 3 |
CCU一病区 | 韩孝宇 | 3 | 1 |
CCU一病区 | 代玉涵 | 2 | |
CCU一病区 | 撖越 | 1 | |
CCU一病区 | 毕希乐 | 2 | |
CCU一病区 | 王爽 | 6 | |
CCU一病区 | 杨庆妹 | 2 | |
CCU一病区 | 陈旭 | 2 | |
CCU一病区 | 李会娟 | 10 | |
CCU一病区 | 刘丹 | 10 | |
CCU一病区 | 齐蒙蒙 | 3 | |
CCU一病区 | 王璐 | 9 | |
CCU一病区 | 温玉双 | 1 | |
CCU一病区 | 于亚红 | 2 | |
CCU一病区 | 赵海超 | 1 | |
CCU一病区 | 陈娇 | 14 | |
CCU一病区 | 孟庆月 | 1 | |
CCU一病区 | 曹群 | 2 | |
CCU一病区 | 王靖川 | 1 | |
CCU一病区 | 张曼 | 2 | |
CCU一病区 | 朱智慧 | 6 | |
内分泌科一病区 | 患者表扬总数 | 9 | |
内分泌科一病区 | 王锐 | 5 | |
内分泌科一病区 | 王晓明 | 8 | |
内分泌科一病区 | 刘晓丽 | 1 | |
内分泌科一病区 | 鲁娜 | 1 | |
内分泌科一病区 | 贾晓娇 | 1 | |
内分泌科一病区 | 纪美晶 | 6 | |
内分泌科一病区 | 刘鑫 | 6 | |
内分泌科一病区 | 孙敬 | 6 | |
内分泌科一病区 | 张旭 | 7 | |
内分泌科一病区 | 葛静 | 6 | |
内分泌科一病区 | 王文静 | 6 | |
内分泌科一病区 | 赵雅静 | 6 | |
内分泌科一病区 | 杨璐瑶 | 7 | |
内分泌科一病区 | 李旭 | 7 | |
内分泌科一病区 | 董子畅 | 6 | |
内分泌科一病区 | 吴梦岚 | 6 | |
眼科 | 患者表扬总数 | 5 | 3 |
眼科 | 杨冬妮 | 2 | 1 |
眼科 | 范春晖 | 1 | 1 |
眼科 | 赵伟 | 2 | |
眼科 | 关玲 | 1 | 1 |
眼科 | 任凤杰 | 2 | |
眼科 | 郭莹 | 1 | |
眼科 | 李彦 | 1 | |
眼科 | 蒋东宇 | 1 | |
眼科 | 孙佳 | 1 | |
眼科 | 徐慧 | 1 | |
眼科 | 史玉颖 | 1 | |
耳科 | 患者表扬总数 | 1 | 4 |
耳科 | 姜子刚 | 1 | |
耳科 | 田晓斌 | 1 | |
耳科 | 严佳亮 | 1 | |
耳科 | 张康 | 1 | |
耳科 | 李晓晶 | 1 | |
耳科 | 郭丽娟 | 1 | |
耳科 | 曹艳玲 | 1 | |
急诊重症 | 患者表扬总数 | 2 | 7 |
急诊重症 | 宋维鹏 | 3 | |
急诊重症 | 苏发云 | 1 | |
急诊重症 | 肖金哲 | 1 | |
急诊重症 | 王小丹 | 1 | |
急诊重症 | 王美玉 | 1 | |
急诊重症 | 王萌 | 1 | |
急诊重症 | 艾亮 | 1 | |
急诊重症 | 范丽丽 | 2 | |
急诊重症 | 刘小明 | 1 | |
急诊重症 | 杨春明 | 1 | |
急诊重症 | 宋蕊 | 1 | |
急诊重症 | 张馨立 | 1 | |
急诊重症 | 乔冠斌 | 1 | |
呼吸与危重症医学科三病区 | 患者表扬总数 | 13 | 1 |
呼吸与危重症医学科三病区 | 赵靖 | 5 | 1 |
呼吸与危重症医学科三病区 | 罗坤 | 2 | |
呼吸与危重症医学科三病区 | 宋丽英 | 1 | |
呼吸与危重症医学科三病区 | 何焰鹏 | 3 | |
呼吸与危重症医学科一病区 | 陈新 | 2 | |
呼吸与危重症医学科三病区 | 毛明华 | 13 | 1 |
呼吸与危重症医学科三病区 | 魏秋蕊 | 11 | |
呼吸与危重症医学科三病区 | 刘国娟 | 11 | |
呼吸与危重症医学科三病区 | 刘迎春 | 8 | |
呼吸与危重症医学科三病区 | 于瑶 | 8 | |
呼吸与危重症医学科三病区 | 关丽芳 | 7 | |
呼吸与危重症医学科三病区 | 王丽媛 | 11 | |
呼吸与危重症医学科三病区 | 祁继 | 8 | |
呼吸与危重症医学科三病区 | 李欣悦 | 7 | |
呼吸与危重症医学科三病区 | 孟红博 | 11 | |
呼吸与危重症医学科三病区 | 路程程 | 6 | |
呼吸与危重症医学科三病区 | 蒋妩怡 | 1 | |
呼吸与危重症医学科三病区 | 杨莹 | 2 | |
疝 腹壁和小儿外科 | 患者表扬总数 | 2 | 2 |
疝 腹壁和小儿外科 | 张浩 | 2 | 2 |
骨科院区中医科 | 患者表扬总数 | 13 | |
骨科院区中医科 | 李蕊 | 7 | |
骨科院区中医科 | 张亮 | 1 | |
骨科院区中医科 | 梁翠翠 | 3 | |
骨科院区中医科 | 高杨 | 10 | |
骨科院区中医科 | 彭宗华 | 3 | |
骨科院区中医科 | 曹群 | 11 | |
骨科院区中医科 | 焦潞函 | 2 | |
骨科院区中医科 | 邸娜 | 1 | |
骨科院区中医科 | 陈莹 | 1 | |
内分泌科三病区 | 患者表扬总数 | 13 | 2 |
内分泌科三病区 | 娄东辉 | 11 | 1 |
内分泌科三病区 | 王翠娟 | 1 | |
内分泌科三病区 | 吴广飞 | 2 | |
内分泌科三病区 | 刘腾飞 | 1 | 1 |
内分泌科三病区 | 张文强 | 1 | |
内分泌科三病区 | 杨惠惠 | 1 | 1 |
内分泌科三病区 | 鲁兰玉 | 1 | |
内分泌科三病区 | 钱雪 | 10 | |
内分泌科三病区 | 尤玉翠 | 8 | |
内分泌科三病区 | 路红梅 | 8 | |
内分泌科三病区 | 张博华 | 8 | |
内分泌科三病区 | 潘宏超 | 8 | |
内分泌科三病区 | 李林容 | 8 | |
内分泌科三病区 | 杜迎丽 | 8 | |
内分泌科三病区 | 常瑜 | 8 | |
内分泌科三病区 | 李双辰 | 8 | |
内分泌科三病区 | 翟立美 | 8 | |
规培生 | 闫柳萍 | 1 | |
新生儿科病区 | 患者表扬总数 | 1 | 3 |
新生儿科病区 | 姚文秀 | 1 | 1 |
新生儿科病区 | 乔木 | 2 | |
新生儿科病区 | 韩雁雁 | 1 | |
新生儿科病区 | 张迪 | 1 | |
新生儿科病区 | 李梦娇 | 1 | |
新生儿科病区 | 邸孟潮 | 1 | |
肿瘤科一病区 | 患者表扬总数 | 4 | 3 |
肿瘤科一病区 | 高立明 | 2 | 2 |
肿瘤科一病区 | 徐红梅 | 1 | |
肿瘤科一病区 | 邸娅 | 2 | |
肿瘤科一病区 | 毕然 | 1 | 1 |
肿瘤科一病区 | 靳甜 | 1 | |
肿瘤科一病区 | 王夏娟 | 1 | |
肿瘤科一病区 | 杨云焕 | 1 | |
肿瘤科一病区 | 解灵艳 | 1 | |
规培生 | 王永发 | 2 | |
规培生 | 宋建 | 1 | |
放射治疗科门诊 | 患者表扬总数 | 1 | 1 |
放射治疗科门诊 | 张庆怀 | 1 | |
放射治疗科门诊 | 张彦秋 | 1 | |
放射治疗科门诊 | 李平 | 1 | |
放射治疗科门诊 | 赵洋 | 1 | |
放射治疗科门诊 | 张福新 | 1 | |
放射治疗科门诊 | 李金旺 | 1 | |
放射治疗科门诊 | 赵方舟 | 1 | |
放射治疗科门诊 | 赵彬 | 1 | |
放射治疗科门诊 | 尹雪蕾 | 1 | |
呼吸与危重症医学科二病区 | 患者表扬总数 | 8 | 3 |
呼吸与危重症医学科二病区 | 乔华 | 5 | 2 |
呼吸与危重症医学科二病区 | 彭勋 | 1 | |
呼吸与危重症医学科二病区 | 张瑛杰 | 4 | 1 |
呼吸与危重症医学科二病区 | 董绍臣 | 1 | 2 |
呼吸与危重症医学科二病区 | 胡建秋 | 1 | |
呼吸与危重症医学科二病区 | 于鸿敏 | 1 | |
呼吸与危重症医学科二病区 | 卢文宣 | 1 | |
呼吸与危重症医学科二病区 | 杜丽艳 | 1 | |
呼吸与危重症医学科二病区 | 赵婧 | 1 | |
呼吸与危重症医学科二病区 | 李洁 | 1 | |
呼吸与危重症医学科二病区 | 邱月红 | 2 | 1 |
呼吸与危重症医学科二病区 | 鲁欢 | 1 | |
呼吸与危重症医学科二病区 | 杨楠 | 1 | |
呼吸与危重症医学科二病区 | 马慧 | 1 | |
呼吸与危重症医学科二病区 | 孟宪蕊 | 1 | |
呼吸与危重症医学科二病区 | 邱娣 | 1 | |
呼吸与危重症医学科二病区 | 鲁欢 | 1 | |
呼吸与危重症医学科二病区 | 杨立平 | 1 | |
呼吸与危重症医学科一病区 | 李静 | 1 | |
呼吸与危重症医学科一病区 | 陈梦 | 1 | |
规培生 | 高雅楠 | 1 | |
心血管内科三病区 | 患者表扬总数 | 7 | 4 |
心血管内科三病区 | 刘丽 | 4 | 4 |
心血管内科三病区 | 崔蕊 | 5 | 2 |
心血管内科三病区 | 贾红丹 | 1 | 1 |
心血管内科三病区 | 宋婷婷 | 1 | 1 |
心血管内科三病区 | 李林桐 | 1 | 1 |
心血管内科三病区 | 于琪力 | 4 | 1 |
心血管内科三病区 | 石琳 | 1 | |
心血管内科三病区 | 杨亚丽 | 1 | |
心血管内科三病区 | 王玉莹 | 1 | |
头颈颌面外科 | 患者表扬总数 | 3 | 2 |
头颈颌面外科 | 杨长东 | 2 | 2 |
头颈颌面外科 | 金德斌 | 1 | |
头颈颌面外科 | 张伯阳 | 1 | |
头颈颌面外科 | 秦鹏 | 1 | |
门诊部 | 患者表扬总数 | 4 | |
门诊部 | 杜彩凤 | 1 | |
门诊部 | 杨晨 | 1 | |
门诊部 | 张金霞 | 1 | |
门诊部 | 张金霞 | 1 | |
门诊部 | 马秀红 | 1 | |
骨科院区综合骨科 | 患者表扬总数 | 8 | |
骨科院区综合骨科 | 陈国栋 | 3 | |
骨科院区综合骨科 | 董庆强 | 1 | |
骨科院区综合骨科 | 鲁顺立 | 1 | |
骨科院区综合骨科 | 罗仕 | 2 | |
骨科院区综合骨科 | 郝剑 | 1 | |
骨科院区综合骨科 | 高姗 | 2 | |
普通外科三病区(乳腺外科) | 患者表扬总数 | 7 | |
普通外科三病区(乳腺外科) | 韩猛 | 4 | |
普通外科三病区(乳腺外科) | 冯凯 | 2 | |
普通外科三病区(乳腺外科) | 郑杰 | 1 | |
普通外科三病区(乳腺外科) | 刘银凤 | 1 | |
内分泌科 | 患者表扬总数 | 2 | |
内分泌科 | 王迪 | 2 | |
心血管内科四病区 | 患者表扬总数 | 1 | |
心血管内科四病区 | 郭瑶 | 1 | |
心血管外科 | 患者表扬总数 | 4 | 1 |
心血管外科 | 张伏生 | 1 | |
心血管外科 | 赵卫东 | 1 | |
心血管外科 | 李金玲 | 1 | |
心血管外科 | 侯志丹 | 2 | |
心血管外科 | 赵莹 | 2 | |
心血管外科 | 杨雪莲 | 1 | |
感染性疾病科 | 患者表扬总数 | 3 | |
感染性疾病科 | 赵靖 | 2 | |
感染性疾病科 | 张洁 | 2 | |
感染性疾病科 | 于营 | 2 | |
感染性疾病科 | 李兴雨 | 2 | |
感染性疾病科 | 张晓霞 | 1 | |
感染性疾病科 | 周亚慧 | 1 | |
感染性疾病科 | 窦雨萌 | 1 | |
感染性疾病科 | 苏艳敏 | 1 | |
感染性疾病科 | 冯京涛 | 1 | |
胸外科 | 患者表扬总数 | 16 | 3 |
胸外科 | 梁华刚 | 10 | 1 |
胸外科 | 丁家宝 | 3 | 1 |
胸外科 | 季健平 | 1 | |
胸外科 | 张哲峰 | 1 | |
胸外科 | 王梓骁 | 2 | |
胸外科 | 王瀚冰 | 1 | |
胸外科 | 赵莉 | 7 | 1 |
胸外科 | 刘茜茜 | 1 | |
胸外科 | 高悦 | 1 | |
肿瘤放射治疗科一病区 | 患者表扬总数 | 4 | 1 |
肿瘤放射治疗科一病区 | 顾涛 | 1 | |
肿瘤放射治疗科一病区 | 贾洪菊 | 1 | |
肿瘤放射治疗科一病区 | 郭妍 | 1 | |
肿瘤放射治疗科一病区 | 张迪 | 2 | |
肿瘤放射治疗科一病区 | 崔红丽 | 2 | |
肿瘤放射治疗科一病区 | 杜杨 | 2 | |
肿瘤放射治疗科一病区 | 郭妍 | 1 | |
肿瘤放射治疗科一病区 | 解灵艳 | 1 | |
肿瘤放射治疗科一病区 | 白洁 | 2 | |
介入治疗科病区 | 患者表扬总数 | 1 | |
介入治疗科病区 | 牛洪涛 | 1 | |
介入治疗科病区 | 周钰 | 1 | |
介入治疗科病区 | 安建立 | 1 | |
介入治疗科病区 | 武京鹏 | 1 | |
介入治疗科病区 | 陈卓 | 1 | |
介入治疗科病区 | 葛慧杰 | 1 | |
普通外科一病区 | 患者表扬总数 | 2 | |
普通外科一病区 | 刘滨伟 | 1 | |
普通外科一病区 | 冯钟煦 | 1 | |
骨科院区综合内科 | 患者表扬总数 | 1 | |
骨科院区综合内科 | 徐江 | 1 | |
口腔科 | 患者表扬总数 | 5 | |
口腔科 | 齐艳云 | 1 | |
口腔科 | 郭波涛 | 1 | |
口腔科 | 刘建捷 | 2 | |
口腔科 | 李向春 | 1 | |
口腔科 | 赵莉 | 1 | |
口腔科 | 赵俊杰 | 1 | |
口腔科 | 邸瑞玲 | 1 | |
口腔科 | 崔啸尘 | 1 | |
收费结算科 | 患者表扬总数 | 1 | |
收费结算科 | 韩玲 | 1 | |
肿瘤科二病区 | 患者表扬总数 | 9 | 2 |
肿瘤科二病区 | 杨雁鸿 | 3 | 2 |
肿瘤科二病区 | 韩惠萍 | 1 | 1 |
肿瘤科二病区 | 尹端端 | 2 | |
肿瘤科二病区 | 赵子舒 | 1 | 1 |
肿瘤科二病区 | 孙艳 | 1 | 1 |
肿瘤科二病区 | 张丽娇 | 2 | |
肿瘤科二病区 | 付东屿 | 1 | 1 |
肿瘤科二病区 | 王芳 | 1 | |
肿瘤科二病区 | 高艳超 | 1 | 1 |
肿瘤科二病区 | 樊媛媛 | 1 | |
肿瘤科二病区 | 田力 | 1 | |
肿瘤科二病区 | 侯玉丹 | 1 | 1 |
肿瘤科二病区 | 邹荣华 | 1 | 1 |
肿瘤科二病区 | 孙雨晴 | 1 | 1 |
肿瘤科二病区 | 赵佳莹 | 1 | 1 |
肿瘤科二病区 | 张铭悦 | 1 | 1 |
肿瘤科二病区 | 张泽君 | 1 | |
消化内科一病区 | 患者表扬总数 | 2 | 1 |
消化内科一病区 | 李莉 | 1 | |
消化内科一病区 | 卢坤玲 | 1 | |
消化内科一病区 | 杨洁 | 2 | |
消化内科一病区 | 崔红梅 | 1 | |
鼻咽喉科病区 | 患者表扬总数 | 2 | 3 |
鼻咽喉科病区 | 付志强 | 1 | |
鼻咽喉科病区 | 杨雷 | 2 | |
鼻咽喉科病区 | 尹金理 | 2 | |
鼻咽喉科病区 | 王晓唐 | 1 | 1 |
鼻咽喉科病区 | 狄悦 | 1 | |
消化内科二病区 | 患者表扬总数 | 4 | 2 |
消化内科二病区 | 韩俊岭 | 1 | |
消化内科二病区 | 王放 | 1 | 1 |
消化内科二病区 | 孙腾飞 | 1 | |
消化内科二病区 | 孙倩 | 2 | |
消化内科二病区 | 连颖 | 2 | |
消化内科二病区 | 温佳奇 | 2 | |
消化内科二病区 | 郭婷婷 | 1 | |
护理轮转 | 李慧 | 2 | |
规培生 | 魏佳欣 | 1 | |
规培生 | 张婷婷 | 1 | |
生殖医学科 | 患者表扬总数 | 2 | |
生殖医学科 | 赵智瑞 | 2 | |
烧伤医学美容外科 | 患者表扬总数 | 3 | |
烧伤医学美容外科 | 王连英 | 1 | |
烧伤医学美容外科 | 王亚霖 | 1 | |
规培生 | 李桐 | 1 | |
影像中心 | 患者表扬总数 | 1 | 1 |
影像中心 | 李彦国 | 1 | |
影像中心 | 陆海月 | 1 | |
血液内科 | 患者表扬总数 | 6 | |
血液内科 | 李峰敏 | 1 | |
血液内科 | 王敬如 | 1 | |
血液内科 | 杨阳 | 4 | |
康复理疗科病区 | 患者表扬总数 | 1 | |
康复理疗科病区 | 刘洪雁 | 1 | |
皮肤科 | 患者表扬总数 | 5 | |
皮肤科 | 王亚斐 | 5 | |
皮肤科 | 顾洪媛 | 3 | |
皮肤科 | 李响 | 2 | |
皮肤科 | 高鸿炜 | 2 | |
皮肤科 | 刘幸 | 2 | |
皮肤科 | 戴秀荣 | 2 | |
皮肤科 | 徐飞飞 | 2 | |
皮肤科 | 胡莹 | 2 | |
皮肤科 | 李爽 | 2 | |
皮肤科 | 林宁宁 | 1 | |
皮肤科 | 朱新宇 | 2 | |
规培生 | 梅雨桥 | 1 | |
体检中心 | 患者表扬总数 | 11 | 1 |
体检中心 | 邵俊涛 | 1 | |
体检中心 | 张淑英 | 2 | |
体检中心 | 陈若岩 | 1 | |
体检中心 | 李冰冰 | 1 | |
体检中心 | 张誉欣 | 1 | |
体检中心 | 刘倩影 | 3 | |
体检中心 | 王敏 | 1 | |
体检中心 | 袁坤 | 1 | |
体检中心 | 杨晓菲 | 1 | |
体检中心 | 赵慧娴 | 2 | |
体检中心 | 杨紫怡 | 1 | |
体检中心 | 王希妍 | 1 | |
体检中心 | 郭瑞雪 | 1 | |
体检中心 | 彭心 | 1 | |
体检中心 | 胡晓美 | 1 | |
体检中心 | 陈昭越 | 1 | |
体检中心第三方 | 王希妍 | 1 | |
体检中心第三方 | 杨旭 | 1 | |
体检中心第三方 | 潘鑫国 | 1 | |
体检中心第三方 | 周尚 | 1 | |
体检中心第三方 | 潘紫莉 | 1 | |
体检中心第三方 | 张雯雯 | 1 | |
规培生 | 谢婷婷 | 1 | |
骨科三病区 | 患者表扬总数 | 1 | 1 |
骨科三病区 | 李广章 | 1 | |
骨科三病区 | 王春华 | 1 | |
骨科三病区 | 郝龙飞 | 1 | |
骨科二病区 | 患者表扬总数 | 3 | 3 |
骨科二病区 | 王新民 | 2 | |
骨科二病区 | 吕剑 | 1 | |
骨科二病区 | 李杰 | 2 | |
骨科二病区 | 宋亚辉 | 1 | |
骨科二病区 | 张峥 | 2 | |
骨科二病区 | 李文 | 1 | |
骨科院区手足外科 | 患者表扬总数 | 1 | |
骨科院区手足外科 | 臧宏伟 | 1 | |
康复理疗科(骨科康复) | 患者表扬总数 | 1 | |
康复理疗科(骨科康复) | 郝永红 | 1 | |
产科 | 患者表扬总数 | 1 | 5 |
产科 | 郭丽魁 | 1 | |
产科 | 李淑文 | 1 | 1 |
产科 | 范春燕 | 1 | |
产科 | 杨旭 | 1 | 2 |
产科 | 王佳盈 | 2 | |
产科 | 张云秀 | 1 | |
产科 | 魏敬艳 | 1 | |
产科 | 刘瑶 | 1 | |
急诊科 | 患者表扬总数 | 16 | 3 |
急诊科 | 姚福军 | 2 | |
急诊科 | 李维华 | 1 | |
急诊科 | 岳媛媛 | 6 | 1 |
急诊科 | 张彤彤 | 1 | |
急诊科 | 吕喆 | 5 | 1 |
急诊科 | 李琦 | 6 | 1 |
急诊科 | 孙羽 | 9 | |
急诊科 | 周凤娇 | 1 | |
急诊科 | 孙志玲 | 2 | |
急诊科 | 杨欢 | 4 | 1 |
急诊科 | 杨杰 | 2 | |
急诊科 | 蒋召芹 | 3 | |
急诊科 | 周凤娇 | 2 | |
急诊科 | 齐梦 | 2 | |
急诊科 | 杜迎秋 | 1 | |
急诊科 | 齐飞月 | 1 | |
急诊科 | 王聪聪 | 1 | |
急诊科 | 王晓宏 | 1 | |
内分泌科二病区 | 患者表扬总数 | 1 | |
内分泌科二病区 | 王星 | 1 | |
神经外科二病区 | 患者表扬总数 | 2 | |
神经外科二病区 | 华红果 | 1 | |
神经外科二病区 | 刘红娜 | 1 | |
神经外科二病区 | 任跃 | 2 | |
神经外科二病区 | 魏晓东 | 1 | |
神经外科二病区 | 杨扬 | 1 | |
神经外科二病区 | 张阿娜 | 1 | |
神经外科二病区 | 张学萍 | 2 | |
神经外科二病区 | 马翠伶 | 1 | |
神经外科二病区 | 伊杨 | 1 | |
神经外科二病区 | 王杨 | 1 | |
神经外科二病区 | 姜帅 | 1 | |
神经外科二病区 | 孙静 | 1 | |
重症医学科一病区 | 患者表扬总数 | 2 | 3 |
重症医学科一病区 | 刘秀娟 | 1 | 3 |
重症医学科一病区 | 刘晓彤 | 1 | |
重症医学科一病区 | 张梅香 | 1 | |
重症医学科一病区 | 孟蕾 | 1 | |
临床服务处 | 患者表扬总数 | 2 | |
临床服务处 | 杨静 | 1 | |
临床服务处 | 姚敬雯 | 1 | |
胃肠镜室 | 患者表扬总数 | 3 | |
胃肠镜室 | 陈莹 | 1 | |
胃肠镜室 | 李晓明 | 1 | |
胃肠镜室第三方 | 韩雅芹 | 1 | |
消化内科三病区 | 患者表扬总数 | 11 | |
消化内科三病区 | 徐梅梅 | 4 | |
消化内科三病区 | 贾红玉 | 2 | |
消化内科三病区 | 高雪庆 | 1 | |
消化内科三病区 | 王心妹 | 4 | |
消化内科三病区 | 李亚静 | 7 | |
消化内科三病区 | 杨梦晴 | 7 | |
消化内科三病区 | 刘亚 | 1 | |
消化内科三病区 | 姚薇 | 1 | |
消化内科三病区 | 唐宁 | 3 | |
消化内科三病区 | 刘思佳 | 4 | |
消化内科三病区 | 于心慧 | 2 | |
规培生 | 田新月 | 1 | |
儿科ICU | 患者表扬总数 | 1 | |
儿科ICU | 杨璐 | 1 | |
重症医学科二病区 | 患者表扬总数 | 2 | 1 |
重症医学科二病区 | 刘丰遂 | 1 | |
重症医学科二病区 | 王鲲 | 1 | |
重症医学科二病区 | 黄艳丽 | 1 | |
重症医学科二病区 | 王晓林 | 1 | |
重症医学科二病区 | 于珊玲 | 1 | |
重症医学科二病区 | 关鑫 | 1 | |
重症医学科二病区 | 王佳玉 | 1 | |
泌尿外科 | 患者表扬总数 | 30 | 2 |
泌尿外科 | 刘庆理 | 2 | |
泌尿外科 | 张吉东 | 3 | |
泌尿外科 | 孙立军 | 4 | 1 |
泌尿外科 | 魏大鹏 | 3 | |
泌尿外科 | 赵一涵 | 15 | |
泌尿外科 | 田宝 | 1 | |
泌尿外科 | 王海诚 | 2 | |
泌尿外科 | 王白冰 | 2 | |
泌尿外科 | 代亮 | 2 | |
泌尿外科 | 沈凤文 | 8 | |
泌尿外科 | 赵宇明 | 2 | 1 |
泌尿外科 | 陈思 | 6 | |
泌尿外科 | 李利颖 | 5 | |
泌尿外科 | 刘帅 | 11 | |
泌尿外科 | 朱晓雯 | 9 | |
泌尿外科 | 党尹璐 | 6 | |
泌尿外科 | 颜鑫 | 10 | |
泌尿外科 | 吴艳萍 | 10 | |
泌尿外科 | 李帆 | 5 | |
泌尿外科 | 黑美玲 | 3 | |
泌尿外科 | 陈记平 | 1 | |
泌尿外科 | 李薇 | 5 | |
泌尿外科 | 邵鑫丽 | 9 | |
泌尿外科 | 何雨潞 | 5 | |
规培生 | 梁耕源 | 2 | |
小儿骨科 | 患者表扬总数 | 1 | 2 |
小儿骨科 | 张磊 | 1 | 2 |
小儿骨科 | 胡国政 | 1 | 2 |
普通外科二病区 | 患者表扬总数 | 2 | 4 |
普通外科二病区 | 刘庆滨 | 2 | 1 |
普通外科二病区 | 张立娜 | 2 | |
普通外科二病区 | 武玉 | 2 | 1 |
普通外科二病区 | 何俐 | 1 | 1 |
普通外科二病区 | 张黎 | 2 | 1 |
普通外科二病区 | 万迎 | 2 | |
普通外科二病区 | 汪海滨 | 1 | |
儿科病区 | 患者表扬总数 | 20 | |
儿科病区 | 张艳玲 | 1 | |
儿科病区 | 贾晓彧 | 1 | |
儿科病区 | 李若晗 | 1 | |
儿科病区 | 阴悦 | 1 | |
儿科病区 | 王靓靓 | 1 | |
儿科病区 | 刘连杰 | 15 | |
儿科病区 | 宋紫暄 | 2 | |
儿科病区 | 陈旭霞 | 1 | |
儿科病区 | 陈姣 | 15 | |
儿科病区 | 董文晶 | 16 | |
儿科病区 | 郭利丽 | 15 | |
儿科病区 | 刘学宾 | 15 | |
儿科病区 | 王潇 | 9 | |
儿科病区 | 张杰 | 1 | |
儿科病区 | 李宇航 | 10 | |
儿科病区 | 曹松璐 | 2 | |
儿科病区 | 孙颖 | 2 | |
儿科病区 | 胡茜莹 | 1 | |
心血管内科二病区 | 患者表扬总数 | 5 | |
心血管内科二病区 | 刘永政 | 4 | |
心血管内科二病区 | 孙强 | 2 | |
心血管内科二病区 | 周胜军 | 1 | |
心脏康复科 | 患者表扬总数 | 3 | 1 |
心脏康复科 | 刘淑华 | 2 | 1 |
心脏康复科 | 张华 | 1 | |
心脏康复科 | 王楠 | 1 | |
心脏康复科 | 刘晓静 | 1 | |
呼吸与危重症医学科一病区 | 患者表扬总数 | 1 | |
呼吸与危重症医学科一病区 | 徐淑凤 | 1 | |
呼吸与危重症医学科一病区 | 刘菲菲 | 1 | |
呼吸与危重症医学科一病区 | 王炘莹 | 1 | |
呼吸与危重症医学科一病区 | 牛春密 | 1 | |
呼吸与危重症医学科一病区 | 尹小波 | 1 | |
呼吸与危重症医学科一病区 | 王晓杰 | 1 | |
呼吸与危重症医学科一病区 | 张敏 | 1 | |
呼吸与危重症医学科一病区 | 石珊珊 | 1 | |
呼吸与危重症医学科一病区 | 关芳 | 1 | |
呼吸与危重症医学科一病区 | 刘萍萍 | 1 | |
